Итоговая стоимость - Фасады
Вентилируемый фасад
Наименование | Цена (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
Керамогранит, виброплиты, металлические кассеты (высота до 10м) | 1100/м2 | ||
Керамогранит, виброплиты, металлические кассеты (высота выше 10м) | 1300/м2 | ||
Профлист (высота до 10м) | 600/м2 | ||
Профлист (высота выше 10м) | 700/м2 | ||
Металлический сайдинг (высота до 10м) | 800/м2 | ||
Металлический сайдинг (высота выше 10м) | 1100/м2 | ||
Сборка и разборка строительных лесов | 190/м2 | ||
Монтаж ветрозащиты | 50/м2 | ||
Монтаж утеплителя (менее 50мм) | 150/м2 | ||
Монтаж утеплителя (50-100мм) | 220/м2 | ||
Монтаж утеплителя (150-200мм) | 280/м2 | ||
Монтаж пароизоляции (простая) | 30/м2 | ||
Монтаж пароизоляции (сложная) | 60/м2 | ||
Монтаж оконных отливов (до 20см) | 450/м.п. | ||
Монтаж оконных отливов (20-30см) | 650/м.п. | ||
Монтаж оконных отливов (более 30см) | 750/м.п. | ||
Монтаж водосточной системы | 450/м.п. |
Мокрый фасад
Наименование | Цена (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
Шпаклевка в один слой (без сетки) | 400/м2 | ||
Шпаклевка в два слоя (с сеткой) | 600/м2 | ||
Сборка и разборка строительных лесов | 190/м2 | ||
Утепление фасада под штукатурку (30-50мм) | 200/м2 | ||
Утепление фасада под штукатурку (50-100мм) | 300/м2 | ||
Утепление фасада под штукатурку (150-200мм) | 400/м2 | ||
Декоративная штукатурка (шуба) | 600/м2 | ||
Декоративная штукатурка (короед) | 600/м2 | ||
Грунтовка (каждый слой) | 40/м2 | ||
Покраска в 2 слоя | 250/м2 | ||
Штукатурные работы (без маяков и сетки) | 500/м2 | ||
Штукатурные работы (с маяками без сетки) | 800/м2 | ||
Штукатурные работы (без маяков с сеткой) | 650/м2 | ||
Штукатурные работы (с маяками и сеткой) | 950/м2 | ||
Монтаж водосточной системы | 450/м.п. |
Фасад из натурального или искусственного камня
Наименование | Цена (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
Натуральный камень (известняк, доломит) (высота от 0м до 2м) | 1400/м2 | ||
Натуральный камень (известняк, доломит) (высота до 10м) | 1800/м2 | ||
Натуральный камень (известняк, доломит) (высота выше 10м) | 2200/м2 | ||
Натуральный камень (гранит, мрамор) (высота от 0м до 2м) | 2800/м2 | ||
Натуральный камень (гранит, мрамор) (высота до 10м) | 3200/м2 | ||
Натуральный камень (гранит, мрамор) (высота выше 10м) | 3800/м2 | ||
Искусственный камень (высота от 0м до 2м) | 1400/м2 | ||
Искусственный камень (высота до 10м) | 1800/м2 | ||
Искусственный камень (высота выше 10м) | 2200/м2 | ||
Сборка и разборка строительных лесов | 190/м2 | ||
Монтаж водосточной системы | 450/м.п. |
Удалённость объекта от города | Удорожание | Сумма (руб.) | |
---|---|---|---|
До 10км | 0% | ||
От 10км до 20км | 20% | ||
От 20км до 50км | 35% |
Размер фасада | Удорожание | Сумма (руб.) | |
---|---|---|---|
До 100м2 | 25% | ||
От 100м2 до 1000м2 | 0% | ||
От 1000м2 | 5% |
0 руб.